Замена амортизаторов БМВ
замену амортизаторов БМВ
оборудование
ожидания
цены
персонал
для клиентов
в срок
Замена амортизаторов БМВ – неизбежная процедура, с которой рано или поздно сталкивается каждый автовладелец. В среднем эти элементы выдерживают 80-100 тыс. км пробега, после чего начинает сказываться возрастная усталость стоек.
Стоимость ремонта
Стоимость работы | 1 серия | 3 серия | 5 серия | 7 серия | BMW X1, X2, X3, X4 | BMW X5, X6, X7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Замена амортизаторов | от 9000 руб. | от 9000 руб. | от 9000 руб. | от 9000 руб. | от 9000 руб. | от 9000 руб. |
Косвенные признаки износа передних и задних амортизаторов такие:
- Характерные стуки и удары при движении.
- Сильная раскачка, чувствительность автомобиля к качеству дорожного полотна.
- Неустойчивость в поворотах (автомобиль «валится»).
- Потеки масла на амортизационной стойке.
- Неравномерный износ резины, быстрый износ сайлентблоков, опор и рачагов.
- Увеличение тормозного пути.
Перед заменой амортизаторов (необходимо менять одновременно обе стойки на одной оси) мы проверяем их состояние с помощью шок-тестера или на специальном диагностическом стенде.
Проверка на стенде позволяет выявить малейшие отклонения от стандартных значений и таким образом предотвратить преждевременный износ других элементов подвески.
Одновременно с диагностикой амортизаторов актуальна замена сайлентблоков БМВ – по сути, это расходные элементы, которые в наших условиях служат в среднем по 40-50 тыс. км пробега. Цены на услуги вам сообщат менеджеры СТО.
Остальные услуги по ремонту подвески
Стоимость работы | 1 серия | 3 серия | 5 серия | 7 серия | BMW X2, X3, X4 | BMW X5, X6, X7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Диагностика подвески | 1295 руб. | 1295 руб. | 1295 руб. | 1295 руб. | 1295 руб. | 1295 руб. |
Замена тормозной жидкости | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. |
Замена тормозных колодок | от 4000 руб. | от 4000 руб. | от 4000 руб. | от 4000 руб. | от 4000 руб. | от 4000 руб. |
Замена тормозных дисков | от 5500 руб. | от 5500 руб. | от 5500 руб. | от 5500 руб. | от 5500 руб. | от 5500 руб. |
Замена сайлентблоков и рычагов | от 8000 руб. | от 8000 руб. | от 8000 руб. | от 8000 руб. | от 8000 руб. | от 8000 руб. |
Замена шаровых опор | от 8000 руб. | от 8000 руб. | от 8000 руб. | от 8000 руб. | от 8000 руб. | от 8000 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 330 000 руб. | от 330 000 руб. | от 330 000 руб. | от 330 000 руб. | от 330 000 руб. | от 330 000 руб. |
Замена пружин и стоек | от 9000 руб. | от 9000 руб. | от 9000 руб. | от 9000 руб. | от 9000 руб. | от 9000 руб. |
Замена ступичного подшипника | от 4000 руб. | от 4000 руб. | от 4000 руб. | от 4000 руб. | от 4000 руб. | от 4000 руб. |
Замена ШРУСа | от 5000 руб. | от 5000 руб. | от 5000 руб. | от 5000 руб. | от 5000 руб. | от 5000 руб. |
Замена стабилизатора | от 6000 руб. | от 6000 руб. | от 6000 руб. | от 6000 руб. | от 6000 руб. | от 6000 руб. |
Замена задних ступичных подшипников | от 9000 руб. за 2 шт. | от 9000 руб. за 2 шт. | от 9000 руб. за 2 шт. | от 9000 руб. за 2 шт. | от 9000 руб. за 2 шт. | от 9000 руб. за 2 шт. |
Отзывы об автосервисе
Дополнительные услуги по ремонту подвески
Вид работ | Стоимость работы |
---|---|
Диагностика подвески | Бесплатно |
Замена тормозной жидкости | от 925 руб. |
Замена тормозных колодок | от 1 300 руб. |
Замена тормозных дисков | от 3 150 руб. |
Замена сайлентблоков и рычагов | от 2 400 руб. |
Замена шаровых опор | от 2 800 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 12 500 руб. |
Замена пружин и стоек | от 2960 руб. |
Замена ступичного подшипника | от 2220 руб. |
Замена ШРУСа | от 2960 руб. |
Замена стабилизатора | от 3700 руб. |
Остальные услуги по ремонту БМВ
Замена стекол БМВ
Замена капота БМВ
Ремонт багажника БМВ
Ремонт бампера БМВ
Ремонт сидений БМВ
Ремонт печки БМВ
Ремонт люка БМВ
Ремонт двери и ручек
Замена демпфера БМВ
Замена / ремонт фар
Замена порогов БМВ
Замена замков БМВ