Ремонт турбины БМВ
ремонт турбины БМВ
оборудование
ожидания
цены
персонал
для клиентов
в срок
Ремонт турбин BMW – сложная и ответственная процедура, требующая опыта и профессионального оборудования. Основные симптомы износа этого узла таковы:
- Характерный свист во время работы двигателя.
- Повышенный расход масла.
- Снижение разгонной динамики автомобиля.
- Видимые повреждения корпуса турбины.
Вы ремонтируем турбокомпрессоры на моделях БМВ любых годов выпуска с использованием оригинальных комплектующих и расходных материалов. Квалифицированный специалист проводит компьютерную диагностику и на основании обнаруженных ошибок принимает решение о дальнейших действиях. Основные этапы работ:
- С турбокомпрессора снимаются улитки, крыльчатки осматриваются на предмет повреждений.
- Корпус разбирается, детали турбины моются в специальной ванне и дефектуются.
- Изношенные элементы меняются на новые.
Во время ремонта мы обязательно меняем втулки и уплотнительные кольца, балансируем вал ротора и колесо турбины. По окончанию работ проводится повторная диагностика и регулируется электроклапан. Подробнее о стоимости услуги и сроках выполнения работ вам сообщат менеджеры нашего автосервиса. Приезжайте на диагностику в удобное для вас время.
Отзывы об автосервисе
Стоимость ремонта
Стоимость работы | 1 серия | 3 серия | 5 серия | 7 серия | BMW X3, X2, X4 | BMW X5, X6, X7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Диагностика двигателя | от 1295 руб. | от 1295 руб. | от 1295 руб. | от 1295 руб. | от 1295 руб. | от 1295 руб. |
Замена масла в двигателе (работа) | от 1700 руб. | от 1700 руб. | от 1700 руб. | от 1700 руб. | от 1700 руб. | от 1700 руб. |
Замена топливного фильтра | от 2500 руб. | от 2500 руб. | от 2500 руб. | от 2500 руб. | от 2500 руб. | от 2500 руб. |
Замена охлаждающей жидкости | от 3000 руб. | от 3000 руб. | от 3000 руб. | от 3000 руб. | от 3000 руб. | от 3000 руб. |
Замена ремня ГРМ | от 11000 руб. | от 11000 руб. | от 11000 руб. | от 11000 руб. | от 11000 руб. | от 11000 руб. |
Замена цепи ГРМ | от 55 000 руб. | от 55 000 руб. | от 55 000 руб. | от 55 000 руб. | от 55 000 руб. | от 55 000 руб. |
Замена свечей | от 2 200 руб. | от 2 200 руб. | от 2200 руб. | от 2 200 руб. | от 2 200 руб. | от 2 200 руб. |
Ремонт турбины | от 90 000 руб. | от 90 000 руб. | от 90 000 руб. | от 90 000 руб. | от 90 000 руб. | от 90 000 руб. |
Замена датчика коленвала | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. |
Замена ваноса | от 3 000 руб. | от 3 000 руб. | от 3 000 руб. | от 3 000 руб. | от 3 000 руб. | от 3 000 руб. |
Чистка впускного коллектора | от 20 000 руб. | от 20 000 руб. | от 20 000 руб. | от 20 000 руб. | от 20 000 руб. | от 20 000 руб. |
Адаптация Вальветроника | от 2590 руб. | от 2590 руб. | от 2590 руб. | от 2590 руб. | от 2590 руб. | от 2590 руб. |
Замена прокладки ГБЦ | от 40 000 руб. | от 40 000 руб. | от 40 000 руб. | от 40 000 руб. | от 40 000 руб. | от 40 000 руб. |
Замена масляного насоса | от 28 000 руб. | от 28 000 руб. | от 28 000 руб. | от 28 000 руб. | от 28 000 руб. | от 28 000 руб. |
Замена и ремонт поддона | от 6 000 руб. | от 6 000 руб. | от 6 000 руб. | от 6 000 руб. | от 6 000 руб. | от 6 000 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | от 6 000 руб. | от 6 000 руб. | от 6 000 руб. | от 6 000 руб. | от 6 000 руб. | от 6 000 руб. |
Замена клапана ЕГР | от 14500 руб. | от 14500 руб. | от 14500 руб. | от 14500 руб. | от 14500 руб. | от 14500 руб. |
Ремонт топливных форсунок | от 20000 руб. | от 20000 руб. | от 20000 руб. | от 20000 руб. | от 20000 руб. | от 20000 руб. |
Остальные услуги по ремонту БМВ
Замена стекол БМВ
Замена капота БМВ
Ремонт багажника БМВ
Ремонт бампера БМВ
Ремонт сидений БМВ
Ремонт печки БМВ
Ремонт люка БМВ
Ремонт двери и ручек
Замена демпфера БМВ
Замена / ремонт фар
Замена порогов БМВ
Замена замков БМВ